Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
01 Desember 2020 02:39:38 692 Kali
Tanggal & Jam
01 Desember 2020 02:39:14
Lokasi
Website Desa Rejodadi
Koordinator
PEMERINTAH DESA REJODADI
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA REJODADITAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.314.135.730,00 | 1.314.135.730,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 869.770.000,00 | 869.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 444.365.730,00 | 444.365.730,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.072.307,00 | 1.072.307,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.072.307,00 | 1.072.307,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.315.208.037,00 | 1.315.208.037,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 340.273.313,00 | 340.273.313,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 158.100.000,00 | 158.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 27.245.000,00 | 27.245.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 62.405.000,00 | 62.405.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 439.473.100,00 | 439.473.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.027.496.413,00 | 1.027.496.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 287.711.624,00 | 287.711.624,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 11.656.276,00 | 11.656.276,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 11.656.276,00 | 11.656.276,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 11.656.276,00 | 11.656.276,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 299.367.900,00 | 299.367.900,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
TIM PENYUSUN RPJM DESA MERAMPUNGKAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PERNIKAHANNYA JANGKA MENENGAH DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022-2030, APA SAJA KERJA DESA...?
date_range 30 September 2024 favorite 275 Kali
DUKUNG PENINGKATAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMERINTAH DESA REJODADI MENGADAKAN KEGIATAN SOSIALISASI, VALIDASI DAN MELAKUKAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU
date_range 20 September 2024 favorite 238 Kali
PENCERAMAH JEBOLAN AKADEMI SAHUR INDOSIAR, AFIV FATUR ROHMANIA JADI PENCERAMAH TABLIGH AKBAR PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1446 HIJRIYAH DI DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN
date_range 16 Juli 2024 favorite 249 Kali
Opening Ceremony Turnamen Kades Cup 2024
date_range 15 Juli 2024 favorite 256 Kali
TAHAPAN PENETAPAN DAN SOSIALISASI DANA DESA, BENTUK TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN
date_range 03 Mei 2024 favorite 281 Kali
DESA REJODADI SALURKAN 4 BULAN BLT DD JANUARI-APRIL
date_range 05 April 2024 favorite 415 Kali
KEREN...,!, TIGA TAHUN MENJABAT, DESA REJOADI DUA KALI MENDAPAT TAMBAHAN ALOKSI KINERJA TERNYATA BEGINI PROSESNYA
date_range 12 Februari 2024 favorite 297 Kali
Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa dalam PILKADES SERENTAK 2021
date_range 12 Juli 2021 favorite 84.367 Kali
APA ITU RT, RW, DUSUN DAN LINGKUNGAN SERTA PERBEDAAN DESA DAN KELURAHAN
date_range 23 November 2022 favorite 67.274 Kali
INDIKATOR UMUM KELUARGA PRASEJAHTERA, SEJAHTERA I, II,III DAN PLUS
date_range 08 September 2021 favorite 21.264 Kali
Info Pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) matra TNI AD Kodam II Sriwijaya
date_range 23 April 2022 favorite 12.508 Kali
MAKAM ADALAH TEMPAT PENGHORMATAN SEORANG MUSLIM BAGI SAUDARA YANG MENINGGAL DUNIA
date_range 17 Februari 2021 favorite 5.645 Kali
SEJARAH SINGKAT & MAKNA KATA SERTA FILOSOFI YANG JADI DASAR PENAMAAN DUSUN DI DESA REJODADI
date_range 27 Maret 2022 favorite 2.678 Kali
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SURAT PENGANTAR DESA REJODADI
date_range 05 Januari 2021 favorite 2.375 Kali
SEJARAH DAN PROFIL DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN
date_range 06 Oktober 2020 favorite 2.023 Kali
Kunjungan kerja DPRD RI, DPRD Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin ke Desa Rejodadi
date_range 13 Desember 2020 favorite 571 Kali
PENETAPAN CALON KEPALA DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN PERIODE 2022-2028
date_range 25 November 2021 favorite 536 Kali
VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA REJODADI
date_range 10 Januari 2021 favorite 767 Kali
KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 140/14/KPTS/RJD/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA REJODADI
date_range 19 Maret 2023 favorite 390 Kali
DATA POKOK PROFIL DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN
date_range 22 Februari 2023 favorite 325 Kali
Lolos Seleksi Tahap Pertama, Lima Bakal Calon Kepala Desa Rejodadi, Lanjut Tes Kesehatan
date_range 04 September 2021 favorite 1.237 Kali
Hari ini | : | 88 |
Kemarin | : | 122 |
Total Pengunjung | : | 4.950.068 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.77 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran